1. จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว
ณ.วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีทุนจดทะเบียน จำนวน 378,257,483.50 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 1,513,029,934 หุ้น มีทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้ว จำนวน 378,257,483.50 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 1,513,029,934 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท
2. โครงสร้างผู้ถือหุ้น
รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ณ. วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีดังนี้
[ninja_charts id=”2″]
รายชื่อ | จำนวนหุ้น | ร้อยละของหุ้นที่เรียกชำระ | |
1 | กลุ่มธนาดำรงศักดิ์ | 1,040,885,050 | 72.97 |
นายสมพล ธนาดำรงศักดิ์ | 415,616,844 | 27.47 | |
น.ส.อัจฉรา ธนาดำรงศักดิ์ | 146,684,600 | 9.69 | |
นายยรรยงค์ชัย ธนาดำรงศักดิ์ | 108,460,000 | 7.17 | |
นายสมกิจ ธนาดำรงศักดิ์ | 96,174,300 | 6.36 | |
น.ส.มาลีรัตน์ ธนาดำรงศักดิ์ | 59,298,200 | 3.92 | |
น.ส.ธัญพิชชา ธนาดำรงศักดิ์ | 43,621,578 | 2.88 | |
น.ส.กชรัตน์ ธนาดำรงศักดิ์ | 43,621,578 | 2.88 | |
นางลาวัลย์ ธนาดำรงศักดิ์ | 36,611,150 | 2.42 | |
นายแสงเจริญ ธนาดำรงศักดิ์ | 27,472,150 | 1.82 | |
นายอภิสิทธิ์ ธนาดำรงศักดิ์ | 27,115,000 | 1.79 | |
นายอภิรัตน์ ธนาดำรงศักดิ์ | 21,986,700 | 1.45 | |
นายแสงชัย ธนาดำรงศักดิ์ | 13,621,150 | 0.90 | |
นางแสงทวี ธนาดำรงศักดิ์ | 10,665,000 | 0.70 | |
2 | นางรวีวรรณ ม้าทอง | 87,183,000 | 5.76 |
3 | นายสุรพล ปิยะธีรธิติวรกุล | 53,200,000 | 3.52 |
4 | บริษัท ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน) | 40,000,000 | 2.64 |
5 | นางมาลี จงสุวณิชย์ | 14,248,400 | 0.94 |
6 |
นายนพพล ม่วงศิริ | 10,317,550 | 0.68 |
7 | น.ส.อาภรณ์ เสนีย์ประกรณ์ไกร | 10,000,000 | 0.66 |
8 | นายกิตติพจน์ จงสุวณิชย์ | 8,901,200 | 0.59 |
9 | นายพิสิษฏ์ พิพัฒน์วิไลกุล | 8,700,000 | 0.58 |
10 | น.ส.ฉัตรนภา เตตานนทร์สกุล | 8,398,200 | 0.56 |
11 | น.ส.จิรนันท์ อารีย์มิตร | 7,822,250 | 0.52 |
12 | น.ส.พัฐสุดา ว่องเวศน์ | 7,632,275 | 0.50 |
13 | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 7,277,623 | 0.48 |
14 | น.ส.วิภาดา เอื้อสุขเจริญชัย | 6,823,775 | 0.45 |
ผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ | 185,746,834 | 12.66 | |
รวม | 1,513,029,934 | 100.00 |
3. การถือหุ้นสามัญของคณะกรรมการบริษัทและคู่สมรส
ณ. วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีดังนี้
ชื่อกรรมการ/คู่สมรส | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | เพิ่มขึ้น/(ลดลง) | |
1 | นายสมพล ธนาดำรงศักดิ์ | 415,616,844 | 415,616,844 | 415,616,844 | ไม่เปลี่ยนแปลง |
2 | นายสมกิจ ธนาดำรงศักดิ์ | 95,460,000 | 95,460,000 | 96,174,300 | +714,300.00 |
3 | นายยรรยงค์ชัย ธนาดำรงศักดิ์ | 108,460,000 | 108,460,000 | 108,460,000 | ไม่เปลี่ยนแปลง |
4 | นางรวีวรรณ ม้าทอง | 87,183,000 | 87,183,000 | 87,183,000 | ไม่เปลี่ยนแปลง |
5 | นายแสงเจริญ ธนาดำรงศักดิ์ | 27,115,000 | 27,115,000 | 27,472,150 | +357,150 |
6 | นางนุศรา ธนาดำรงศักดิ์ (คู่สมรส) | 778,500 | 778,500 | 778,500 | ไม่เปลี่ยนแปลง |
7 | นายอนันต์ เกตุพิทยา | – | – | – | ไม่เปลี่ยนแปลง |
8 | นายภูมิพัฒน์ สินาเจริญ | – | – | – | ไม่เปลี่ยนแปลง |
9 | นายสุธนัย ประเสริฐสรรพ์ | – | – | – | ไม่เปลี่ยนแปลง |
10 | นายอนันตชัย ยูรประถม | – | – | – | ไม่เปลี่ยนแปลง |
11 | นางสาวปาริฉัตร เหล่าธีระศิริวงศ์ | – | – | – | ไม่เปลี่ยนแปลง |